Logiciels en ligne de commande

powerstat : Suivez la consommation électrique

Table des matières

Introduction



Parfois, on n'a pas à notre disposition de wattmètre pour suivre la consommation d'une machine.
Sous Linux, on a un logiciel qui s'appelle powerstat et qui fait très bien le job pour suivre la consommation du CPU.


Installation



On installera powerstat depuis les dépôts de sa distrib :

Fedora :
Code BASH :
dnf install powerstat


Debian / Ubuntu :
Code BASH :
apt install powerstat



Utilisation



Pour utiliser powerstat, on aura besoin d'être root.

J'utilise essentiellement une commande, celle qui permet d'afficher les stats complètes, avec 1 relevé par seconde.
Je limite à 60 secondes (le minimum) :
Code BASH :
sudo powerstat -aR 1 60


La collecte démarre et on a les informations en temps réel :
Code TEXT :
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts   CPU Freq  Freq Min  Freq Max  GPU Freq
17:53:02   9.6   0.0   4.6  85.7   0.1    4  30730  17977    2    0   13  51.69    N/A        N/A        N/A        N/A     
17:53:03   9.5   0.0   4.2  86.3   0.0    4  28478  16682    1    0    2  48.79    N/A        N/A        N/A        N/A     
17:53:04  10.4   0.0   4.3  85.3   0.1    4  30783  18316   25    1   15  49.96    N/A        N/A        N/A        N/A     
17:53:05   9.6   0.0   4.3  86.0   0.1    4  29303  17224    0    0    1  48.00    N/A        N/A        N/A        N/A     
17:53:06  10.8   0.0   4.8  84.2   0.3    4  35259  20048    2    0    2  50.27    N/A        N/A        N/A        N/A     
17:53:07  11.8   0.0   5.4  82.6   0.1    4  35319  20603   14    1   14  51.20    N/A        N/A        N/A        N/A     
17:53:08  10.6   0.0   5.2  84.2   0.0    3  32211  19029    0    0    0  50.12    N/A        N/A        N/A        N/A     
17:53:09   9.5   0.0   4.4  86.1   0.0    5  29991  17263    0    0    0  46.20    N/A        N/A        N/A        N/A     
17:53:10  10.4   0.0   4.8  84.8   0.1    3  33177  19315   18    1   18  48.93    N/A        N/A        N/A        N/A     
17:53:11   9.4   0.0   4.2  86.4   0.0    6  30220  17617    0    0    1  46.64    N/A        N/A        N/A        N/A     


Il semble que ne n'aie pas toutes les stats avec mon processeur AMD.

A la fin on a des stats :
Code TEXT :
  Time    User  Nice   Sys  Idle    IO  Run Ctxt/s  IRQ/s Fork Exec Exit  Watts   CPU Freq  Freq Min  Freq Max  GPU Freq
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------  --------- --------- --------- ---------
 Average  11.4   0.0   4.8  83.8   0.1  3.1 33729.5 19876.4  6.8  0.3  6.8  50.51    N/A        N/A        N/A        N/A     
 GeoMean  11.2   0.0   4.7  83.7   0.0  3.0 33522.9 19738.4  0.0  0.0  0.0  50.41    N/A        N/A        N/A        N/A     
  StdDev   2.4   0.0   0.4   2.6   0.1  1.1 3877.4 2404.0  7.7  0.5  7.8   3.29    N/A        N/A        N/A        N/A     
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------  --------- --------- --------- ---------
 Minimum   9.1   0.0   4.2  73.3   0.0  2.0 27808.0 16293.0  0.0  0.0  0.0  45.51    N/A        N/A        N/A        N/A     
 Maximum  21.1   0.0   5.8  86.5   0.5  6.0 49718.0 27319.0 25.0  1.0 26.0  64.54    N/A        N/A        N/A        N/A     
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------  --------- --------- --------- ---------
 


Et surtout, on a des stats sous cette forme :
Code TEXT :
Histogram (of 60 power measurements)
 
 Range (Watts)  Count
45.514 - 47.416     9 ####################
47.417 - 49.318    13 ############################
49.319 - 51.220    18 ########################################
51.221 - 53.122     9 ####################
53.123 - 55.025     6 #############
55.026 - 56.927     3 ######
56.928 - 58.829     1 ##
58.830 - 60.731     0 
60.732 - 62.634     0 
62.635 - 64.536     1 ##
 
Histogram (of 60 CPU utilization measurements)
 
 Range (%CPU)   Count
13.486 - 14.802    20 ########################################
14.803 - 16.119    18 ####################################
16.120 - 17.436    10 ####################
17.437 - 18.753     6 ############
18.754 - 20.070     1 ##
20.071 - 21.387     3 ######
21.388 - 22.704     0 
22.705 - 24.021     0 
24.022 - 25.337     0 
25.338 - 26.654     2 ####
 
Cette page a été vue 258 fois